ipcs -m数据中都分别代表什么意思
不好意思!我是一个初学者,我想问一下:
------ Shared Memory Segments --------
key shmid owner perms bytes nattch status
0x0000a101 63749 test 666 2696016 3 dest
0x0000a102 63750 test 666 470404 3 dest
0x0000a103 63751 test 666 106500 3 dest
0x0000a104 63752 test 666 24 3 dest
0x0000a105 63753 test 666 11164 3 dest
0x0000a106 63754 test 666 12804 3 dest
0x0000a107 63755 test 666 102404 3 dest
0x0000a108 63756 test 666 1652 3 dest
0x0000a109 63757 test 666 8004 3 dest
上面这些数据中,key shmid owner perms bytes nattch status都分别代表什么意思?和什么
相关?对应列的那些值又是什么意思呢?恳求大虾指点迷津